| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:00 GIORNO: 18 Aprile 2026 prossimo aggiornamento ore: 13:05 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.3°C (70.3°F) (Indice calore 24.8°C ), temperatura apparente 21.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.6°C alle ore: 12:52 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 12.1°C alle ore: 05:10 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 5.4 kmh (2.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (74°) |
| Indice calore | 24.8°C | Massima forza (ultima ora) | 15.8 kmh (8.5 kts) alle ore: 12:25 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 15.8 kmh (8.5 kts) alle ore: 12:25 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.2 kmh (6.1 kts) alle ore: 12:25 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 20.7 mm (0.82 in.) | Pioggia Questo anno | 171.4 mm (6.75 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.6°C (Wet Bulb :15.9°C ) |
| Umidita | 54 %, Humidex 23.4°C | Pressione S.L.M. | 1017.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.0 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.