| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:15 GIORNO: 23 Settembre 2026 prossimo aggiornamento ore: 1:20 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.7°C (53.1°F), temperatura apparente 11.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.8°C alle ore: 01:12 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 11.5°C alle ore: 00:00 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (90°) |
| Temperatura vento | 11.7°C | Massima forza (ultima ora) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 00:18 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 00:18 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.3 kmh (0.2 kts) alle ore: 00:18 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 140.5 mm (5.53 in.) | Pioggia Questo anno | 781.9 mm (30.78 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 7.4°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Umidita | 75 %, Humidex 11.9°C | Pressione S.L.M. | 1024.3 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +4.1 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.