| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 20:30 GIORNO: 02 Giugno 2026 prossimo aggiornamento ore: 20:35 | |||
| Tempo presente | PIOGGIA TERMINATA | Temperatura attuale | 14.4°C (57.9°F), temperatura apparente 14.6°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.5°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.4°C alle ore: 20:06 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | 14.4°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 20:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 17:13 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.9 kmh (1.0 kts) alle ore: 05:51 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.5 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 24.6 mm (0.97 in.) at 19:54 |
| Pioggia Questo mese | 25.1 mm (0.99 in.) | Pioggia Questo anno | 269.0 mm (10.59 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.5 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 4.3 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.5 mm | DewPoint | 9.4°C (Wet Bulb :11.8°C ) |
| Umidita | 72 %, Humidex 15.4°C | Pressione S.L.M. | 1011.0 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -3.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.2 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.