| METEOSAONE a cura di Buganza Ernesto | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 07:55 GIORNO: 12 Aprile 2026 prossimo aggiornamento ore: 8:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.4°C (43.5°F), temperatura apparente 5.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.8°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.5°C alle ore: 06:39 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (342°) |
| Temperatura vento | 6.4°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 07:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 2.2 kmh (1.2 kts) alle ore: 01:39 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.3 kmh (0.7 kts) alle ore: 01:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 150.7 mm (5.93 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 2.8°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex 5.0°C | Pressione S.L.M. | 1015.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
Consultate preferibilmente la pagina *** Statistiche *** contenente dati controllati e validati mensilmente.
Attenzione: I dati presenti nei link seguenti sono archiviati in modo automatico e non sottoposti ad alcuna verifica pertanto saltuariamente possono presentare valori palesemente errati.